Přesilovky

Pořadí Tým Zápasy Góly Obdržené góly Čas PP Počet PP Využití %
1 Sparta 5 6 0 34 min. 17 35.3
2 Vítkovice 5 4 1 24 min. 12 33.3
3 Plzeň 4 3 0 20 min. 10 30.0
4 Třinec 9 7 0 59 min. 28 25.0
5 Karlovy Vary 10 5 0 48 min. 24 20.8
6 České Budějovice 9 6 0 68 min. 34 17.6
7 Liberec 5 3 1 36 min. 18 16.7
8 Mladá Boleslav 9 4 1 50 min. 25 16.0
9 Litvínov 4 2 1 30 min. 15 13.3
10 Hradec Králové 5 2 0 30 min. 15 13.3
11 Pardubice 4 2 0 37 min. 17 11.8
12 Kometa 5 0 0 25 min. 11 0.0
Pozn.: algorirmus pro výpočty na této stránce je odlišný od oficiálních dat