Otočené zápasy

Pořadí Tým Zápasy V P  
1 Pardubice 29 10 5  2111   1  111  1   11   1121
2 Hradec Králové 30 8 3  1 1 3    121    1       12 12
3 České Budějovice 30 8 7 11 1    1   1   13  31111  221
4 Kometa 29 7 7     13  1 2 11   11131 1  21 
5 Vítkovice 31 7 2      1 1  21       111 1     2 
6 Olomouc 31 6 7 112 111    1 1 1    1 1 1     1
7 Plzeň 29 6 5  1 11   1 1  1    1   1  1 22
8 Litvínov 30 5 8      1 1 1  1  12    11111  21
9 Třinec 30 5 6 1 111    2 1       1 111     1
10 Liberec 30 5 8  21 1   1  11   21 11     11 1
11 Karlovy Vary 29 4 4   2  1  11  1   1 1    1     
12 Sparta 32 3 6 1    11 1  21    1    1       1 
13 Mladá Boleslav 30 3 8   11 11     2     1  1 1   221
14 Kladno 30 3 4          122     3       1  11
Počet gólů, o kolik tým prohrával před vítězstvím v zápasu. / Počet gólů, o kolik tým vyhrával před prohrou v zápasu.