Výsledky po třetinách

1. třetina

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre
1 Pardubice 17 10 6 1 17:8
2 Sparta 19 5 10 4 10:8
3 Karlovy Vary 15 4 8 3 11:9
4 Třinec 19 3 8 8 14:19
5 Liberec 7 2 3 2 4:4
6 Kometa 8 2 2 4 3:4
7 Hradec Králové 5 1 3 1 3:4
8 Kladno 5 1 3 1 1:1
9 Olomouc 3 1 1 1 1:1
10 České Budějovice 4 1 1 2 1:3
11 Plzeň 7 4 3 1:5
12 Vítkovice 3 3 0:0

2. třetina

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre
1 Třinec 19 10 4 5 20:15
2 Sparta 19 6 10 3 16:12
3 Karlovy Vary 15 5 7 3 12:10
4 Pardubice 17 2 9 6 13:18
5 Kometa 8 2 4 2 9:8
6 Hradec Králové 5 2 1 2 5:4
7 Plzeň 7 2 1 4 4:6
8 České Budějovice 4 2 2 3:4
9 Liberec 7 1 5 1 3:2
10 Olomouc 3 1 2 2:3
11 Kladno 5 5 5:5
12 Vítkovice 3 3 2:7

3. třetina

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre
1 Pardubice 17 8 5 4 23:13
2 Třinec 19 7 8 4 14:11
3 Sparta 19 5 10 4 15:14
4 Karlovy Vary 15 4 6 5 11:11
5 Liberec 7 3 2 2 6:6
6 Plzeň 7 2 4 1 5:4
7 Kometa 8 2 1 5 5:12
8 Hradec Králové 5 1 1 3 3:6
9 České Budějovice 4 1 1 2 2:3
10 Vítkovice 3 2 1 2:3
11 Kladno 5 3 2 2:5
12 Olomouc 3 3 0:0

Prodloužení / samostatné nájezdy

Pořadí Tým Zápasy V PP V SN P PP P SN
1 Třinec 7 6 0 1 0
2 Pardubice 4 2 1 1 0
3 Kladno 4 2 0 1 1
4 Sparta 7 1 1 3 2
5 Karlovy Vary 2 1 0 1 0
6 Plzeň 1 0 1 0 0
7 České Budějovice 1 0 1 0 0
8 Kometa 1 0 0 0 1
9 Liberec 1 0 0 1 0
10 Hradec Králové 2 0 0 2 0
11 Olomouc 2 0 0 2 0