Výsledky po třetinách

1. třetina

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre
1 Sparta 32 14 11 7 38:21
2 Hradec Králové 30 12 9 9 27:26
3 Pardubice 29 11 9 9 30:20
4 Olomouc 31 11 11 9 23:21
5 Kometa 29 11 9 9 20:22
6 Plzeň 29 10 10 9 25:20
7 Liberec 30 10 8 12 25:26
8 Mladá Boleslav 30 10 12 8 22:17
9 Kladno 30 10 9 11 20:28
10 Třinec 30 9 15 6 28:22
11 České Budějovice 30 9 8 13 25:28
12 Litvínov 30 9 12 9 19:26
13 Karlovy Vary 29 6 12 11 20:26
14 Vítkovice 31 6 9 16 20:39

2. třetina

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre
1 Liberec 30 14 10 6 31:18
2 Sparta 32 14 8 10 31:23
3 Olomouc 31 12 9 10 25:30
4 Pardubice 29 11 9 9 28:24
5 Kometa 29 11 6 12 27:27
6 Karlovy Vary 29 11 7 11 26:24
7 Plzeň 29 11 7 11 25:19
8 České Budějovice 30 10 7 13 27:31
9 Třinec 30 9 14 7 33:28
10 Vítkovice 31 9 12 10 26:22
11 Hradec Králové 30 9 11 10 24:26
12 Litvínov 30 9 9 12 19:33
13 Kladno 30 8 9 13 29:34
14 Mladá Boleslav 30 8 10 12 18:30

3. třetina

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre
1 Hradec Králové 30 15 8 7 25:17
2 Kometa 29 13 7 9 33:27
3 Pardubice 29 13 9 7 32:20
4 České Budějovice 30 12 10 8 30:25
5 Plzeň 29 12 9 8 22:16
6 Liberec 30 11 8 11 23:23
7 Kladno 30 11 9 10 22:21
8 Vítkovice 31 10 9 12 31:27
9 Třinec 30 9 11 10 29:24
10 Karlovy Vary 29 9 9 11 25:26
11 Sparta 32 9 11 12 23:32
12 Litvínov 30 9 7 14 17:35
13 Olomouc 31 7 12 12 20:27
14 Mladá Boleslav 30 5 11 14 17:29

Prodloužení / samostatné nájezdy

Pořadí Tým Zápasy V PP V SN P PP P SN
1 Hradec Králové 6 4 1 0 1
2 Sparta 5 3 1 0 1
3 České Budějovice 6 3 1 2 0
4 Třinec 4 2 1 0 1
5 Mladá Boleslav 5 1 2 0 2
6 Plzeň 7 1 2 3 1
7 Vítkovice 5 0 3 1 1
8 Kladno 8 0 3 3 2
9 Litvínov 4 2 0 1 1
10 Pardubice 5 2 0 3 0
11 Olomouc 3 1 0 1 1
12 Kometa 4 1 0 1 2
13 Karlovy Vary 3 0 1 1 1
14 Liberec 5 0 0 4 1