Otočené zápasy

Pořadí Tým Zápasy V P  
1 Pardubice 44 16 8  2111   1  111  1   11   112131 1 11111   1 
2 Hradec Králové 44 13 4  1 1 3    121    1       12 12    11 1   211
3 Olomouc 45 10 10 112 111    1 1 1    1 1 1     131  211  1 1  
4 Vítkovice 46 10 5      1 1  21       111 1     2   11 11 11     
5 České Budějovice 43 10 9 11 1    1   1   13  31111  2211  1 11      
6 Karlovy Vary 43 9 8   2  1  11  1   1 1    1        11111  2131
7 Třinec 44 9 10 1 111    2 1       1 111     1 1 111 1 1 11 
8 Plzeň 43 8 8  1 11   1 1  1    1   1  1 22 11  1  1   2 
9 Kometa 44 7 12     13  1 2 11   11131 1  21    1 111     1 
10 Litvínov 44 7 11      1 1 1  1  12    11111  21 1   1 11 2   
11 Kladno 44 7 7          122     3       1  111   111111    
12 Mladá Boleslav 43 6 9   11 11     2     1  1 1   221   2 1 1   1 
13 Liberec 43 6 11  21 1   1  11   21 11     11 1  11 1    1  
14 Sparta 42 4 10 1    11 1  21    1    1       1  1 11   31
Počet gólů, o kolik tým prohrával před vítězstvím v zápasu. / Počet gólů, o kolik tým vyhrával před prohrou v zápasu.