Otočené zápasy / ELH 24/25

Pořadí Tým Zápasy V P  
1 Mladá Boleslav 52 14 13 2 1 121111 1  1  1 111 121  11   1 1   11 2   2   14
2 Karlovy Vary 52 14 10    21  11 11   11  2 2  11311 12      11 11  12 1   
3 Plzeň 52 13 7 1 1  1 11  12        1   1  1 1  12 3   1    1111 1 
4 Hradec Králové 52 12 7 1 12     1 1 2 11   1 1   11  2    1   1 1  1 1   1 
5 Kometa 52 12 14     1111  111 1  1 2   2 121  1 1 11   1 11 1 231  1
6 Sparta 52 11 9        11  1 111    1 1   11 1 1231          121  11
7 Litvínov 52 11 11 1 111  111111  21  1   2  1   1 1  1   11     2  1  
8 Pardubice 52 9 7     2 11 1 1        2   1  1  21 11      2  1 2 1   
9 Liberec 52 9 11   11    1     11  2  21 1 21  1  111   12    1  1 1 
10 Kladno 52 8 11   1    11  31 12     2111     2 11 1      1   1  1 4
11 České Budějovice 52 8 6      2    1      11  1    3  1 1 11 3 1        3  1 
12 Třinec 52 8 9     1   1 1111   1   111   1     1122     1    1    
13 Vítkovice 52 7 10 1   2  132   1    1    2 1  11 2   1    2      111  
14 Olomouc 52 5 16 2   1      2  1 1  1 21111  1 1 3 12   1   1 11  1  
Počet gólů, o kolik tým prohrával před vítězstvím v zápasu. / Počet gólů, o kolik tým vyhrával před prohrou v zápasu.