Zápasy týmu

HC Škoda Plzeň

září

10. 9. Liberec 1:3 Plzeň
12. 9. Olomouc 1:4 Plzeň
14. 9. Plzeň 1:4 České Budějovice
16. 9. Hradec Králové 4:3 pp Plzeň
19. 9. Třinec 2:1 pp Plzeň
21. 9. Plzeň 2:1 Pardubice
23. 9. Kometa 4:2 Plzeň
26. 9. Plzeň 3:1 Kladno
28. 9. Plzeň 3:2 sn Karlovy Vary
30. 9. Sparta 0:2 Plzeň

říjen

3. 10. Litvínov 1:2 Plzeň
8. 10. Plzeň 2:0 Mladá Boleslav
12. 10. Plzeň 0:1 Liberec
16. 10. Plzeň 2:3 Olomouc
19. 10. České Budějovice 0:3 Plzeň
24. 10. Plzeň 2:3 Hradec Králové
26. 10. Plzeň 1:2 sn Třinec
28. 10. Pardubice 1:3 Plzeň
31. 10. Plzeň 4:3 sn Kometa

listopad

2. 11. Kladno 1:2 Plzeň
14. 11. Karlovy Vary 4:2 Plzeň
16. 11. Plzeň 5:6 Sparta
20. 11. Plzeň 7:2 Litvínov
23. 11. Mladá Boleslav 2:1 Plzeň
26. 11. Plzeň 7:0 Vítkovice
28. 11. Plzeň 2:1 pp Liberec
30. 11. Olomouc 1:0 Plzeň

prosinec

5. 12. Plzeň 2:3 pp České Budějovice
7. 12. Hradec Králové 5:4 Plzeň
17. 12. Vítkovice 1:3 Plzeň
19. 12. Třinec 2:1 pp Plzeň
21. 12. Plzeň 1:2 Pardubice
23. 12. Kometa 3:2 pp Plzeň
26. 12. Plzeň 3:0 Kladno
28. 12. Karlovy Vary 1:2 Plzeň

leden

2. 1. Litvínov 1:8 Plzeň
4. 1. Plzeň 6:2 Mladá Boleslav
6. 1. Vítkovice 4:6 Plzeň
9. 1. Liberec 3:2 sn Plzeň
12. 1. Plzeň 3:2 Olomouc
16. 1. České Budějovice 5:1 Plzeň
18. 1. Plzeň 2:3 sn Hradec Králové
20. 1. Plzeň 2:1 sn Třinec
25. 1. Pardubice <   > Plzeň
27. 1. Plzeň <   > Kometa
29. 1. Kladno <   > Plzeň

únor

2. 2. Plzeň <   > Sparta
25. 2. Plzeň <   > Karlovy Vary
27. 2. Sparta <   > Plzeň

březen

1. 3. Plzeň <   > Litvínov
4. 3. Mladá Boleslav <   > Plzeň
6. 3. Plzeň <   > Vítkovice