Výsledky po třetinách

1. třetina

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre
1 Pardubice 44 18 12 14 42:27
2 Kometa 44 18 13 13 32:32
3 Plzeň 43 17 14 12 40:29
4 Liberec 43 17 11 15 40:34
5 Sparta 42 16 14 12 44:31
6 Litvínov 44 15 14 15 32:40
7 Hradec Králové 44 15 14 15 30:35
8 Olomouc 45 14 16 15 32:36
9 Mladá Boleslav 43 13 18 12 31:27
10 Kladno 44 13 17 14 29:37
11 Třinec 44 12 21 11 40:34
12 České Budějovice 43 12 13 18 34:39
13 Karlovy Vary 43 12 17 14 32:35
14 Vítkovice 46 11 12 23 30:52

2. třetina

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre
1 Liberec 43 20 14 9 42:26
2 Kometa 44 19 10 15 41:39
3 Sparta 42 17 12 13 44:35
4 Pardubice 44 17 14 13 44:36
5 Karlovy Vary 43 17 10 16 39:36
6 Plzeň 43 16 12 15 35:26
7 Olomouc 45 15 13 17 36:46
8 Třinec 44 14 20 10 46:39
9 Vítkovice 46 14 17 15 40:35
10 České Budějovice 43 14 12 17 38:42
11 Hradec Králové 44 13 15 16 35:39
12 Litvínov 44 12 15 17 30:49
13 Mladá Boleslav 43 12 13 18 27:41
14 Kladno 44 10 15 19 37:45

3. třetina

Pořadí Tým Zápasy V R P Skóre
1 Hradec Králové 44 22 11 11 39:27
2 Pardubice 44 21 11 12 52:29
3 Plzeň 43 19 13 11 38:26
4 České Budějovice 43 17 13 13 39:34
5 Vítkovice 46 16 12 18 46:44
6 Kladno 44 16 11 17 38:31
7 Liberec 43 16 11 16 33:34
8 Kometa 44 15 12 17 40:47
9 Karlovy Vary 43 14 15 14 37:35
10 Sparta 42 13 14 15 35:40
11 Litvínov 44 13 11 20 29:51
12 Třinec 44 12 17 15 39:38
13 Olomouc 45 11 15 19 31:45
14 Mladá Boleslav 43 11 14 18 27:42

Prodloužení / samostatné nájezdy

Pořadí Tým Zápasy V PP V SN P PP P SN
1 Hradec Králové 10 4 4 1 1
2 Třinec 9 4 2 0 3
3 Sparta 9 3 2 2 2
4 České Budějovice 9 3 2 3 1
5 Mladá Boleslav 9 2 3 1 3
6 Kladno 10 2 3 3 2
7 Kometa 9 4 0 1 4
8 Karlovy Vary 8 3 1 1 3
9 Pardubice 10 3 1 5 1
10 Plzeň 12 1 3 5 3
11 Vítkovice 9 0 4 4 1
12 Olomouc 5 3 0 1 1
13 Litvínov 7 2 1 3 1
14 Liberec 8 0 2 4 2