Přesilovky

Pořadí Tým Zápasy Góly Obdržené góly Počet PP Čas PP Skut. Využití % ⌀ P/G
1 Kladno 44 27 4 157 322 min. 260:08 17.2 9:38
2 Olomouc 45 29 2 154 326 min. 269:09 18.8 9:17
3 Liberec 43 20 1 150 306 min. 255:21 13.3 12:46
4 Karlovy Vary 43 30 4 148 311 min. 250:19 20.3 8:21
5 Vítkovice 46 29 3 147 319 min. 246:42 19.7 8:30
6 Pardubice 44 40 3 143 289 min. 226:53 28.0 5:40
7 Kometa 44 24 4 143 300 min. 255:58 16.8 10:40
8 Sparta 42 33 4 143 301 min. 229:56 23.1 6:58
9 Hradec Králové 44 22 4 141 294 min. 238:55 15.6 10:52
10 České Budějovice 43 22 3 141 296 min. 237:44 15.6 10:48
11 Litvínov 44 14 6 138 295 min. 241:52 10.1 17:17
12 Třinec 44 28 4 138 287 min. 241:03 20.3 8:37
13 Plzeň 43 29 2 136 294 min. 218:38 21.3 7:32
14 Mladá Boleslav 43 20 3 122 256 min. 219:05 16.4 10:57
Pozn.: algorirmus pro výpočty na této stránce je odlišný od oficiálních dat