Přesilovky

Pořadí Tým Zápasy Góly Obdržené góly Počet PP Čas PP Skut. Využití % ⌀ P/G
1 Sparta 46 38 4 153 321 min. 246:57 24.8 6:30
2 Kladno 47 27 4 162 332 min. 269:54 16.7 10:00
3 Pardubice 47 42 3 153 312 min. 246:11 27.5 5:52
4 Hradec Králové 47 24 4 145 305 min. 248:26 16.6 10:21
5 Litvínov 47 17 7 147 313 min. 257:24 11.6 15:08
6 České Budějovice 47 24 3 151 316 min. 255:06 15.9 10:38
7 Liberec 47 24 1 166 341 min. 287:09 14.5 11:58
8 Plzeň 47 35 2 153 328 min. 242:08 22.9 6:55
9 Olomouc 47 31 2 159 336 min. 276:17 19.5 8:55
10 Třinec 47 29 4 148 307 min. 256:15 19.6 8:50
11 Karlovy Vary 47 35 4 162 342 min. 280:02 21.6 8:00
12 Kometa 47 26 4 157 336 min. 279:41 16.6 10:45
13 Vítkovice 47 30 4 150 325 min. 251:56 20.0 8:24
14 Mladá Boleslav 46 21 3 132 276 min. 237:03 15.9 11:17
Pozn.: algorirmus pro výpočty na této stránce je odlišný od oficiálních dat