Otočené zápasy

Pořadí Tým Zápasy V P  
1 Pardubice 47 17 8  2111   1  111  1   11   112131 1 11111   1  1 
2 Hradec Králové 47 14 5  1 1 3    121    1       12 12    11 1   2112 1
3 Karlovy Vary 47 11 8   2  1  11  1   1 1    1        11111  2131  21
4 Olomouc 47 10 10 112 111    1 1 1    1 1 1     131  211  1 1    
5 Vítkovice 47 10 5      1 1  21       111 1     2   11 11 11      
6 České Budějovice 47 10 9 11 1    1   1   13  31111  2211  1 11          
7 Plzeň 47 9 8  1 11   1 1  1    1   1  1 22 11  1  1   2    1
8 Třinec 47 9 10 1 111    2 1       1 111     1 1 111 1 1 11    
9 Kometa 47 8 12     13  1 2 11   11131 1  21    1 111     1 2  
10 Litvínov 47 7 12      1 1 1  1  12    11111  21 1   1 11 2     1
11 Kladno 47 7 8          122     3       1  111   111111     1 
12 Mladá Boleslav 46 6 9   11 11     2     1  1 1   221   2 1 1   1    
13 Liberec 47 6 13  21 1   1  11   21 11     11 1  11 1    1    21
14 Sparta 46 4 11 1    11 1  21    1    1       1  1 11   31   1
Počet gólů, o kolik tým prohrával před vítězstvím v zápasu. / Počet gólů, o kolik tým vyhrával před prohrou v zápasu.